單價(jià): | 面議 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 廣東 深圳 |
有效期至: | 長(zhǎng)期有效 |
發(fā)布時(shí)間: | 2025-06-17 11:30 |
最后更新: | 2025-06-17 11:30 |
瀏覽次數(shù): | 9 |
采購咨詢: |
請(qǐng)賣家聯(lián)系我
|
確保倉儲(chǔ)機(jī)器人在電磁環(huán)境中:
自身正常工作(抗干擾能力,EMS)
不干擾其他設(shè)備(電磁發(fā)射控制,EMI)
引用定義:電磁兼容性(EMC)指設(shè)備在電磁環(huán)境中能正常工作且不對(duì)環(huán)境中任何事物構(gòu)成不能承受的電磁騷擾的能力。[19][16]
溫度 | 15°C~35°C | - |
相對(duì)濕度 | 10%~75% | 靜電放電測(cè)試時(shí)需30%~60% |
空氣壓力 | 86~106 kPa | - |
測(cè)試場(chǎng)地 | 屏蔽消波室 | 需保證電磁場(chǎng)均勻性 |
依據(jù)標(biāo)準(zhǔn):GB/Z [19]、工業(yè)機(jī)器人專項(xiàng)檢測(cè)規(guī)范[16] |
輻射發(fā)射(RE) | 檢測(cè)機(jī)器人通過空間輻射的電磁噪聲強(qiáng)度 | 100kHz~2.7GHz[31][32] |
傳導(dǎo)騷擾(CE) | 測(cè)量機(jī)器人通過電源線/信號(hào)線傳導(dǎo)的高頻干擾 | 150kHz~108MHz[31][32] |
諧波電流 | 評(píng)估電網(wǎng)諧波污染程度 | 依據(jù)IEC [10] |
電壓波動(dòng)與閃爍 | 檢測(cè)機(jī)器人運(yùn)行時(shí)引起的電網(wǎng)電壓波動(dòng) | - |
靜電放電抗擾度(ESD) | 人體或物體接觸設(shè)備時(shí)的靜電放電(如包裝線摩擦) | IEC/EN [31][78] |
電快速瞬變脈沖群(EFT) | 感性負(fù)載切換產(chǎn)生的瞬時(shí)干擾(如電機(jī)啟停) | IEC/EN [31][78] |
浪涌抗擾度(Surge) | 雷擊或電網(wǎng)故障引起的電壓浪涌 | IEC/EN [31][78] |
輻射電磁場(chǎng)抗擾度(RS) | 周邊無線設(shè)備(如WiFi/對(duì)講機(jī))的電磁場(chǎng)干擾 | 20MHz~3GHz, 30V/m[78] |
電壓暫降與中斷(DIP) | 電網(wǎng)電壓瞬時(shí)跌落或短時(shí)中斷 | IEC/EN [78] |
傳導(dǎo)抗擾度(CS) | 射頻干擾通過線纜耦合至設(shè)備 | IEC/EN [78] |
注:伺服驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、PLC控制器、I/O模塊是重點(diǎn)測(cè)試對(duì)象[28][35]
四、核心檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)guojibiaozhun | IEC | 工業(yè)環(huán)境電磁發(fā)射限值(輻射/傳導(dǎo))[74] |
IEC | 工業(yè)環(huán)境抗擾度要求[74] | |
歐盟標(biāo)準(zhǔn) | EN 61000系列 | CE認(rèn)證強(qiáng)制性要求(含EMI/EMS)[62][61] |
中國(guó)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 17626系列 | 等效IEC 61000[61] |
GB/Z | 工業(yè)機(jī)器人EMC通用規(guī)范[19] | |
安全標(biāo)準(zhǔn) | ISO 13849(新版) | 要求對(duì)安全回路進(jìn)行脈沖群抗擾度測(cè)試[28] |